Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de plannen vindt u hier rapporten die informatie geven over allerlei onderwerpen:
![]() | Aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems – Dollard. 1. Aanvullend ontwerpbeheerplen Natura 2000 Eems - Dollard.pdf (4.01MB) |
![]() | 1. Aanvullend ontwerpbeheerplen Natura 2000 Eems - Dollard.pdf (4.01MB) |
![]() | Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard onderzoekprogramma_ecologisch_herstel_eemsdollard-wageningen_university_and_research_330198.pdf (461.1KB) |
![]() | onderzoekprogramma_ecologisch_herstel_eemsdollard-wageningen_university_and_research_330198.pdf (461.1KB) |
![]() | Ziel in Landschap DEFINITIEF 2020-05-19 RAP Scen Delfzijl ZO def lores.pdf (17.41MB) |
![]() | DEFINITIEF 2020-05-19 RAP Scen Delfzijl ZO def lores.pdf (17.41MB) |
![]() | Ontwerp Voorkeursbeslissing Eemszijlen Ontwerp_Voorkeursbeslissing_def_30_jan_2024.pdf (867.82KB) |
![]() | Ontwerp_Voorkeursbeslissing_def_30_jan_2024.pdf (867.82KB) |
![]() | MER Kustontwikkeling Eemszijlen 1._MER_Kustontwikkeling_Eemszijlen_NL24-648800269-69418.pdf (7.49MB) |
![]() | 1._MER_Kustontwikkeling_Eemszijlen_NL24-648800269-69418.pdf (7.49MB) |
![]() | Bijlagenrapport PlanMer Eemszijlen deel A 1.A._Bijlagenrapport_PlanMER_Eemszijlen__deel_A.pdf (4.33MB) |
![]() | 1.A._Bijlagenrapport_PlanMER_Eemszijlen__deel_A.pdf (4.33MB) |
![]() | Bijlagenrapport PlanMer Eemszijlen deel B 1.B._Bijlagenrapport_PlanMER_Eemszijlen__deel_B.pdf (17.5MB) |
![]() | 1.B._Bijlagenrapport_PlanMER_Eemszijlen__deel_B.pdf (17.5MB) |
![]() | Advies Milieueffectrapport Kustontwikkeling Eemszijlen a3636rd.pdf (649.24KB) |
![]() | a3636rd.pdf (649.24KB) |
![]() | Planstudie nieuwe spuilocatie en zoet-zout natuur Verhoogt_etal2014-Verkenningzoet-zoutnatuurenspuilocatienabijPiervanOterdumPlanstudienieuwespuilocatieenzoet-zoutnatuur.pdf (6.78MB) |
![]() | Verhoogt_etal2014-Verkenningzoet-zoutnatuurenspuilocatienabijPiervanOterdumPlanstudienieuwespuilocatieenzoet-zoutnatuur.pdf (6.78MB) |
![]() | Cumulatieve effecten baggeren en verspreiden op habitattype H1130 in het Eems estuarium cumulatieve_effecten_baggeren_en_verspreiden_op_habitattype_h1130_eems_estuarium.pdf (9.49MB) |
![]() | cumulatieve_effecten_baggeren_en_verspreiden_op_habitattype_h1130_eems_estuarium.pdf (9.49MB) |
![]() | Ecologisch perspectief hydromorfologische verbetering Eems-Dollard 2050 Beoordeling van het streefbeeld voor de Eems-Dollard voor zes hydromorfologische maatregelrichtingen ecologisch_perspectief_hydromorfologische_verbete-wageningen_university_and_research_426901.pdf (10.74MB) |
![]() | ecologisch_perspectief_hydromorfologische_verbete-wageningen_university_and_research_426901.pdf (10.74MB) |
![]() | Onderzoek naar opties voor kwaliteitseisen voor verspreiding van PFAS houdende zoute baggerspecie in kustwateren Deltares PFOSbaggerspecie.pdf (1.17MB) |
![]() | Deltares PFOSbaggerspecie.pdf (1.17MB) |
![]() | Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens economische_consequenties_invoering_cttnorm_zoute-wageningen_university_and_research_65487.pdf (424.47KB) |
![]() | economische_consequenties_invoering_cttnorm_zoute-wageningen_university_and_research_65487.pdf (424.47KB) |
![]() | Evaluatie van verschillende projecten om slib uit de Eems-Dollard te onttrekken en nuttig toe te passen MCKBA_evaluatie_slibketens_Sijtsma_et_al_RUG_final_9.pdf (2.1MB) |
![]() | MCKBA_evaluatie_slibketens_Sijtsma_et_al_RUG_final_9.pdf (2.1MB) |
![]() | Verkennend onderzoek kansen en mogelijkheden recreatievaart in en naar Delfzijl rapport-recreatievaart-delfzijl-61218.pdf (1.71MB) |
![]() | rapport-recreatievaart-delfzijl-61218.pdf (1.71MB) |
![]() | Slib en primaire productie in het Eems-estuarium Slib EemsEstuarium.pdf (21.12MB) |
![]() | Slib EemsEstuarium.pdf (21.12MB) |
![]() | Wie financiert de smeerpijp naar de Waddenzee? Smeerpijp VKA.pdf (3.07MB) |
![]() | Smeerpijp VKA.pdf (3.07MB) |
![]() | Gifpijp onder de golven: zo stromen zware metalen de Waddenzee in. Controle op lozing faalt smeerpijpVKA2.pdf (2.72MB) |
![]() | smeerpijpVKA2.pdf (2.72MB) |
De inhoud die hier wordt weergegeven kan niet worden weergegeven vanwege de huidige cookie-instellingen.
Deze website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid wordt geleverd. Deze derden kunnen hun eigen cookies plaatsen, bijvoorbeeld om de activiteit van de gebruiker te volgen of om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren.
Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Bepaalde inhoud van derden wordt alleen weergegeven als "Inhoud van derden" is ingeschakeld.